Primera Liga Spanyol
- Klasemen
Regular
| PERTANDINGAN | KANDANG | TANDANG | GOL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | MA | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan MA: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | Barcelona | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
| 2 | Málaga | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 3 | Sevilla | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| 4 | RCD Mallorca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 5 | Rayo Vallecano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 6 | Real Valladolid | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 7 | Deportivo La Coruña | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
| 8 | Valencia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| 9 | Atlético Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 10 | Real Madrid | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 11 | Getafe | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
| 12 | Levante UD | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| 13 | Real Betis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| 14 | Celta | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| 15 | Real Zaragoza | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 16 | Athletic Bilbao | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
| 17 | Real Sociedad | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
| 18 | Granada | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 19 | RCD Espanyol | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| 20 | Osasuna | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |



Barca,,,ruarrr biasa
BalasHapus